Xウィンドウ関連のカテゴリ
このカテゴリーではXウィンドウ関連に関連する、コマンドを解説しています。
スポンサードリンク
このカテゴリのコマンド一覧
| コマンド | コマンドの機能 |
| appres | Xのリソースの設定を表示 するコマンド |
| atobm | ASCII文字列からビットマップへ変換するコマンド |
| fc-list | 使用可能なフォントを調べるコマンド |
| setxkbmap | キーボードマップを設定するコマンド |
| showfont | Xフォントサーバにフォントをダンプさせるコマンド |
| showrgb | X 上で使える色と、その名前の対応表を表示するコマンド |
| startx | Xウィンドウシステムを起動するコマンド |
| x11perf | X11サーバのテストを行うコマンド |
| x86cfg | XF86cinfigを作成するGUIツール |
| xauth | X サーバへの接続を管理するコマンド |
| xdpyinfo | Xサーバーのディスプレイ情報を表示するコマンド |
| xf86config | xf86configファイルをを作成するコマンド |
| xfd | 指定フォントの各文字の情報を見るコマンド |
| xhost | ホストベースでアクセス制御機能を提供するコマンド |
| xinit | Xウィンドウを初期化するコマンド |
| xlsclients | 実行中のXクライアントを表示するコマンド |
| xlsfonts | 使用可能なフォント名の一覧を表示するコマンド |
| xprop | ウィンドウのプロパティを表示するコマンド |
| xrdb | X のリソースを登録するコマンド |
| xrefresh | X画面を再描画するコマンド |
| xset | X Window System の各種設定を行うコマンド |
| xwd | ウィンドウの画像をダンプするコマンド |
| xwd | ウィンドウの画像をダンプするコマンド |
| xwininfo | ウィンドウの情報を表示するコマンド |
| xwud | xwdで撮った画像を表示するコマンド |
当サイトについてと免責事項
- Linuxコマンド百科辞典は個人で運営しているサイトです。
- 当サイト内の掲載情報をご利用された際に発生した、いかなる損害・トラブルについても、一切の責任を負いかねますのでご容赦ください。
